На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим
ОДЛУКУ
о расподели средстава
Средства се одобравају по објављеном Јавном позиву за расподелу средстава („Службени гласник РС”, број 8/23 од 3. фебруара 2023. године).
Из средстава која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину на Разделу 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, шифра директног буџетског корисника – 14800, функција 180 – трансакције општег карактера између различитих нивоа власти, програм 0608 – систем локалне самоуправе, програмска активност 0004 – подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, извор прихода 01 – приходи из буџета, у укупном износу од 490.000.000,00 динара, одобравају се средства следећим јединицама локалне самоуправе, и то:
1.1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе (намена 1), следећим корисницима у наведеним износима и наменама:
| Ред. бр. | Назив јединице локалне самоуправе | Динара | Намена | 
| 1. | Општина АДА 
 | 12.000.000,00 
 | Санација крова зграде у функцији осталог образовања – јаслице „Звездано око” у Ади у улици Доша Андраша бр. 39, на к. п. број 5225 КО Ада | 
| 2. | Општина АПАТИН | 8.000.000,00 | Инвестиционо оджавање крова објекта ОШ „Жарко Зрењанин” | 
| 3. | Општина БОСИЛЕГРАД | 4.827.124,60 | Уређење централног дела Босилеграда-прва фаза | 
| 4. | Општина БРУС | 10.000.000,00 | Изградња и реконструкција некатегорисаног пута на к.п. 729/1, 729/20, 729/21, 729/22, 728, 727, 2015, 726, 2016, 802/54, 794/1, 759/4, 759/2, 759/1, 759/5, 759/6, 795/7, 794/5 и 794/3, к.о. Влајковци, у општини Брус, дужине л=1440 m | 
| 5. | Општина ВАЉЕВО | 11.000.000,00 | Типско игралиште у склопу комплекса предшколске установе „Милица Ножица” у Ваљеву | 
| 6. | Општина ВАРВАРИН | 16.074.303,36 | Реконструкција фасаде и крова на објекту Општине Варварин, на кп. бр. 194 КО Варварин Варош | 
| 7. | Општина ВЛАДИМИРЦИ | 21.276.317,50 | Изградња пословног објекта – Управна зграда | 
| 8. | Град Београд ГО САВСКИ ВЕНАЦ | 3.000.000,00 | Инвестиционо одржавање другог спрата објекта Дома здравља Савски венац у улици Пастерова број 1 | 
| 9. | Општина ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 15.000.000,00 | Пројекат за извођење за изградњу парка са дечијим игралиштем, теретаном на отвореном и mini pitch спортским тереном са вештачком травом на локацији Ивице у Горњем Милановцу на катастарској парцели бр. 10944/2 и 31/27 КО Горњи Милановац | 
| 10. | Општина ДИМИТРОВГРАД | 4.333.333,33 | Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра Општине Димитровград (сала ЕОЦ) | 
| 11. | Општина ИНЂИЈА 
 | 29.207.520,00 | Санација (рехабилитација) општинских некатегорисаних путева на К.П. 2952/15, 2795/1, 2826 и 2814 КО Нови Карловци | 
| 12. | Општина КАЊИЖА | 5.000.000,00 | Изградња асфалтног коловоза у делу ул. Фехер Ференца у Кањижи | 
| 13. | Град КРУШЕВАЦ | 22.476.000,60 | Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу | 
| 14. | Општина КУЛА 
 | 15.000.000,00 | Извођење радова на изградњи дела фекалне канализације у насељу Црвенка (улица Арсенија Чарнојевића, Нова, Моше Пијаде и прикључак у улици Лењинова) | 
| 15. | Општина ЛУЧАНИ | 15.000.000,00 | Изградња дечијих игралишта на спортским теренима у Гучи, на парцели 1978/1 КО Гуча | 
| 16. | Општина МАЛИ ИЂОШ | 7.979.566,00 | Реконструкција крова Предшколске Установе „Петар Пан” – Централно забавиште у Малом Иђошу | 
| 17. | Општина МИОНИЦА | 15.000.000,00 | Пројекат рационализације потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији општине Мионица | 
| 18. | Општина ОСЕЧИНА | 35.950.000,00 | Реконструкција и адаптација школског објекта Образовно-васпитног центра „Браћа Недић” Осечина Прва фаза | 
| 19. | Општина ПЕЋИНЦИ | 30.000.000,00 | Реконструкција постојећег објекта зграде основне школе „Слободан Бајић Паја” у Брестачу | 
| 20. | Град ПОЖАРЕВАЦ | 10.000.000,00 | Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства” у Пожаревцу | 
| 21. | Општина РАЖАЊ | 16.414.807,80 | Санација објеката – зграда здравства општина Ражањ | 
| 22. | Општина РЕКОВАЦ | 4.333.333,33 | Реконструкција и надоградња зграде општинске управе у Рековцу | 
| 23. | Општина СЕНТА | 20.000.000,00 | Изградња канализације у МЗ „Кертек” у општини Сента | 
| 24. | Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.000.000,00 | Инвестиционо одржавање улице Првог српског устанка | 
| 25. | Општина СУРДУЛИЦА | 12.000.000,00 | Инвестиционо одржавање спортске балон хале у Сурдулици | 
| 26. | Општина ТОПОЛА | 15.000.000,00 | Доградња електродистрибутивне мреже (до 1kV) – Јавно осветљење и рационализација потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији Општине Топола | 
| 27. | Општина ТРГОВИШТЕ | 20.000.000,00 | Доградња, адаптација и унапређење енергетске ефикасности зграде општине Трговиште | 
| 28. | Општина ТРСТЕНИК | 9.991.812,00 | Енергетска санација Гимназије „Вук Караџић” Трстеник | 
| 29. | Општина ЋИЋЕВАЦ | 7.589.728,00 | Изградња дечијих игралишта у насељеним местима Појате и Сталаћ | 
| 30. | Општина ШИД | 25.000.000,00 | Адаптација и санација фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић” у Бачинцима | 
| 31. | Град ГО ВРАЊСКА БАЊА | 4.333.333,34 | Водоводна мрежа у регулацији постојећих саобраћајница у селу Корбевац Градска општина Врањска Бања | 
1.2. Пружање финансијске помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама (намена 2), следећим корисницима у наведеним износима и наменама:
| Ред. бр. | Назив јединице локалне самоуправе | Динара | Намена | 
| 1. | Општина ДЕСПОТОВАЦ | 6.750.000,00 | Развој и унапређење рада Скупштине општине Деспотовац кроз увођење система за снимање и емитовање седница робот камерама | 
| 2. | Општина КАЊИЖА | 1.496.650,84 | Модернизација рада услужног центра општине Кањижа | 
| 3. | Општина ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 5.300.000,00 | Усавршавање рада Скупштине општине Петровац на Млави | 
| 4. | Општина РАЧА | 8.735.000,00 | Унапређење и модернизација рада органа општине Рача кроз увођење система Е-скупштине | 
| 5. | Општина СЈЕНИЦА | 5.112.000,00 | Модернизација рада органа локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга увођењем савремених информационих технологија и унапређењем ИТ инфраструктуре | 
| 6. | Општина ТУТИН | 5.203.200,00 | Повећање транспарентности и сигурности података Општине Тутин кроз ИТ модернизацију | 
1.3. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичник и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и ради омогућавања адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом (намена 3) следећим корисницима у наведеним износима и наменама:
| Ред. бр. | Назив јединице локалне самоуправе | Динара | Намена | 
| 1. | Општина ИНЂИЈА | 5.000.000,00 
 | Реализација културно-спортске међународне манифестације „Заиграј запевај и за појас задени” | 
| 2. | Општина СЕНТА | 2.349.302,30 | X Међународни омладински музички фестивал „GREEN FUTURE” | 
| 3. | Општина СУРДУЛИЦА | 3.000.000,00 | Помоћ општини Сурдулица у организацији манифестације „Власинско лето” у 2023. години | 
1.4. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана (намена 4) следећем кориснику у наведеном износу и намени:
| Ред. бр. | Назив јединице локалне самоуправе | Динара | Намена | 
| 1. | Општина БОСИЛЕГРАД | 1.266.667,00 | Опремање возила додатном опремом за гашење пожара | 
Комисија је, користећи критеријуме из чл. 12, 13, 14, 15 и 16. Правилника, извршила бодовање према степену развијености јединице локалне самоуправе, у складу са важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, бодовима од 1 до 5, као и по значају пројекта за побољшање услова живота и рада грађана, бодовима од 1 до 10.
Након доношења Одлуке о расподели средстава, Министарство ће закључити уговор о коришћењу средстава са јединицама локалне самоуправе којима су средства додељена.
Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.
Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне самоуправе – Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, подноси редовне извештаје о реализацији намена за која су средства додељена и начину утрошка средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.
МИНИСТАР
др Александар Мартиновић
Преузмите одлуку: Одлука о расподели средстава
 
 			  
 			  
 			 